LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
3.107 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 90012/2025 | Aquisição de materiais para refrigeração conforme quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 306.118,20 | Divulgada no PNCP |
| nº 90088/2025 | Decantador (sulfato de alumínio), Barrilha elevador de ph, Cloro em pó (pote de 10kg), Algicida líquida e Capa de proteção para piscina (tamanho 10,20m x 6,05m); conforme especificações detalhadas no Termo de Referência 005/2025 - DVAP. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 3.686,30 | Divulgada no PNCP |
| nº 90086/2025 | Mobiliário e equipamentos para ETE. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 2.495,50 | Divulgada no PNCP |
| nº 90089/2025 | Tubo Industrial Redondo, Perfil U Simples, Cantoneira e Roldana, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência 013/2025 - DVAPRO. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 827,56 | Divulgada no PNCP |
| nº 26/2025 | Prestação de serviços de renovação, publicação e reconhecimento de firma de Declaração De Exclusividade, pelo prazo de 360 dias, dos produtos IMBEL, fabricados pela Fábrica de Juiz de Fora - FJF. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Inexigibilidade | R$ 6.590,80 | Divulgada no PNCP |
| nº 90026/2025 | Aquisição de Tolueno, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 1.518.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90025/2025 | Aquisição de materiais de manutenção civil para recuperação e conservação das instalações prediais das áreas produtivas SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 678.112,40 | Divulgada no PNCP |
| nº 91048/2025 | Aquisição de Braçadeiras- Brigada e Cipa | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 2.990,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 91036/2025 | Reforma de Sofás e Cadeiras | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 2.100,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90060/2025 | Aquisição de contentores para lixo (1000L, 240L e 120L) e de big bags (1.200kg). | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 10.939,86 | Divulgada no PNCP |
| nº 90013/2025 | Materiais para Seção de Manutenção Mecânica, conforme Termo de Referência 005/2025 DVAPRO/SEMM SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 250.919,64 | Divulgada no PNCP |
| nº 90059/2024 | Serviços Comuns de Engenharia para Recuperação de Linhas de Ar Comprimido, conforme Termo de Referência 056/2024 DVAPRO/SEMM SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 50.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90084/2025 | Óleo lubrificante HUSQVARNA motor 2 tempos embalagem 500 ml. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 1.560,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90026/2025 | Aquisição e Etiquetas SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Pregão - Eletrônico | R$ 56.095,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90023/2025 | Materiais de Tecnologia da Informação (TI) SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Pregão - Eletrônico | R$ 324.130,19 | Divulgada no PNCP |
| nº 90081/2025 | Capota Automotiva, conforme especificação no Termo de Referência 002/DVAP/SETRNP/2025. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 6.859,70 | Divulgada no PNCP |
| nº 90009/2025 | Dispensa de Licitação, com Disputa, visando a aquisição de Distintivo de bolso masculino com o símbolo da IMBEL. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 1.500,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90016/2025 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema de Exaustão, lavador de gases e insuflamento de ar para a adequação da exaustão da Oficina de Booster da IMBEL / filial Fábrica da Estrela. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 110.763,95 | Divulgada no PNCP |
| nº 90027/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio na área de assistência social para atender as necessidades de acompanhamento da saúde dos empregados da Indústria de Material Bélico do Brasil – FPV. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 102.804,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 23/2025 | Materiais para a manutenção dos veículos da empresa e a instalação dos equipamentos. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 2.931,11 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.