LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
3.107 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 90003/2025 | Ar condicionado tipo K7 inverter 18.000 Btus, com fornecimento de bomba e instalação. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 8.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90010/2025 | Materiais de Expediente, conforme Termo de Referência 002/2025 DVADM/SEALMOX AUXILIAR SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 212.199,75 | Divulgada no PNCP |
| nº 90011/2025 | Aquisição de analisador de qualidade de energia trifásico (conforme edital) SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Pregão - Eletrônico | R$ 92.650,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90007/2025 | Aquisição de lenha cortada de eucalipto seca para queima, combustível sólido, conforme Especificação Técnica de Materiais N° 1. E.I-002 – Rev. 02 SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 413.250,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90015/2025 | Balança determinadora de umidade, conforme Termo de Referência 002/2025 DVQN SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 79.977,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90009/2025 | Drones (aeronaves teleguiadas), conforme Termo de Referência 003/2025 DVQN SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 35.695,98 | Divulgada no PNCP |
| nº 91020/2025 | Teste e verificação em cilindro de Amônia | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 450,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90002/2025 | Aquisição de uniformes(conforme edital) SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Pregão - Eletrônico | R$ 133.620,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90007/2025 | Insumos para Laboratórios, conforme Termo de Referência 001/2025 DVQN. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 43.512,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90002/2025 | Contratação de empresas especializadas para a realização de Treinamento de Auditor Interno do SGI, Auditor Líder do SGI, Treinamento de Capacitação de Instrutor para espaço confinado e Capacitação para Instrutor de Montadores de Andaimes na Fábrica da Estrela – IMBEL. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo “A”, parte integrante deste Edital. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 49.506,07 | Divulgada no PNCP |
| nº 90006/2025 | Câmaras Climáticas e Termo Higrômetros, conforme Termo de Referência 047/2024 DVQN SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 32.756,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90008/2025 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema de Exaustão, lavador de gases e insuflamento de ar para a adequação da exaustão da Oficina de Booster da IMBEL / filial Fábrica da Estrela. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 130.310,55 | Divulgada no PNCP |
| nº 90004/2025 | Medidor de Espessura de Filmes Finos, conforme Termo de Referência 052/2024 DVQN SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 22.512,27 | Divulgada no PNCP |
| nº 90006/2025 | Aquisição de Cal SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 1.755.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 15/2025 | Aquisição de materiais de gênero alimentício para apoiar as atividades da Diretoria de Mercado durante a participação na LAAD DEFENCE & SECURITY 2025 – LAAD 2025 | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 3.744,75 | Divulgada no PNCP |
| nº 90014/2025 | Parafusos tipo Allen, conforme Termo de Referência 002/2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 4.636,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90003/2025 | Aquisição de Tupia de coluna, Máquina de pintura e Bico leque, para atender às necessidades da Seção de Materiais – SEMAT na FPV. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 6.297,48 | Divulgada no PNCP |
| nº 90000/2025 | Aquisição de mochila, chave de impacto e parafusadeira/furadeira para atender as necessidades da FPV. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 24.416,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90002/2025 | Aquisição de baterias e pilhas para atender as necessidades da FPV. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 9.974,50 | Divulgada no PNCP |
| nº 90004/2025 | Aquisição de cobogó, malha metálica e registros de esferas de PVC, para atender às necessidades atuais e ocasionais de reposição da Seção de Materiais da FPV. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 68.059,20 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.