LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
3.107 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 20/2025 | Aquisição de Ácido Nítrico e Ácido Sulfúrico, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência nº 035/2025-SEPLJ/DVPCP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Dispensa | R$ 8.539.760,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 38/2025 | Aquisição de Diphoterine: Código: LIS. Lava-olhos individual de 50 ml de Diphoterine e Código: MICRO. Spray contendo 100 ml de Diphoterine. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Inexigibilidade | R$ 16.403,86 | Divulgada no PNCP |
| nº 90/2025 | OLEO HIDRAULICO | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 27.600,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 89/2025 | PEÇAS DE ARMAMENTO | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 3.998.388,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 19/2025 | Compra de material de consumo para as impressoras 3D da GINOVA. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 27.990,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 31/2025 | Banner com tubete lateral 120 x 60 cm | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 1.300,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 91112/2025 | CARREGADORES MAGPUL PMAG SHORT ACTION PADRÃO AICS 7,62 x 51 (conforme anexo) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 7.222,92 | Divulgada no PNCP |
| nº 30/2025 | Contratação de serviço por empresa especializada em prestação de Serviço Móvel de telefonia, por um período mínimo de 12 meses. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 3.059,64 | Divulgada no PNCP |
| nº 76/2025 | Aquisição de divisórias e portas. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 12.697,86 | Divulgada no PNCP |
| nº 33/2025 | Aquisição de serviço de calibração, com emissão de certificado rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC) e ajuste de durômetros contemplados no Plano de Calibração Anual 2025 da FJF/IMBEL, conforme disposto no Termo de Referência DVQN 015/2025 Rev. 00. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 27.080,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 26/2025 | Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de Usinagem Industrial de 850 peças de Disco Obturador e 850 peças de Cone que são componentes da Estopilha Primer/IMBEL MK2A4, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº. 027/2025 DVPCP/GIND/FJF. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 11.942,50 | Divulgada no PNCP |
| nº 27/2025 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de usinagem dos componentes da Espoleta Ogiva Percussão IMB 1105, conforme Termo de Referência nº. 035/2025 DVPCP/GIND/FJF. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 479.976,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 34/2025 | Aquisição de Serviço de Usinagem Industrial dos Componentes do Cartucho CG “0” IMBEL MD 81 M5, conforme disposto no Termo de Referência 036/2025 DVPCP/GIND/FJF. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 114.920,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 88/2025 | SUPORTE DA BAINHA E BANDOLEIRA | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 850.640,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 87/2025 | PEÇAS MIM | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 885.340,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90059/2025 | Aquisição de EIME's ( Equipamento e Instrumento de Medição e Ensaio) SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Pregão - Eletrônico | R$ 3.762,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90057/2025 | Contratação de empresa especializada e/ou profissional(is) especializado(s) em serviços de exames de eletrocardiograma e espirometria para admissão, manutenção, implementação, acompanhamento e avaliação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (conforme edital) SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Pregão - Eletrônico | R$ 14.735,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90064/2025 | Modulos de tiristor duplo em serie SCR-SCR mcc162-12io1 SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Pregão - Eletrônico | R$ 7.320,50 | Divulgada no PNCP |
| nº 84/2025 | PEÇAS DE ARMAMENTO | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 839.520,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 85/2025 | PEÇAS DE ARMAMENTO | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 2.903.100,00 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.